Meisterschaft 2025

Tabelle herunterladen

 

      1. Renntag 2. Renntag
      18.03.2025 08.04.2025
Platz Name Gesamt-punkte I II I II
1. Jack Klenke 147 40 38 35 34
2. Eric Voigt 144 35 37 34 38
3. Louis Hardge 144 34 31 39 40
4. Riad Abdel-Malek 140 32 36 33 39
5. Enrico Jähn 139 29 35 40 35
6. Pascal Schwadtke 135 37 29 36 33
7. Dirk Broshog 125 36 33 31 25
8. Andreas Klatt 120 31 34 24 31
9. Stefan Rentsch 110 22 28 30 30
10. Marko Steffens 106 33 25 24 24
11. Marcus Einsporn 102 27 23 25 27
12. Torsten Bergholz 101 25 30 23 23
13. Phillipp Klatt 98 30 26 20 22
14. Thomas Berndt 94 20 22 26 26
15. Torsten Köhler 87 26 24 22 15
16. Florian Zerrenner 84 23 19 21 21
17. David Thomas 81 13 10 29 29
18. Oliver Rodig 79 39 40    
19. Christian Schönefeld 78 4 11 27 36
20. Ronny Wechselberger 77 38 39    
21. Lennox Seffert 72 21 27 12 12
22. Marco Gester 70     38 32
23. Christian Götze 63     37 26
24. Simone Zimmermann 61 14 12 18 17
25. Markus Walsleben 60 5 16 19 20
26. Peter Swaczyna 57 12 9 17 19
27. Carl Isenbürger 56     28 28
28. Philipp Karig 55 23 32    
29. Martin Schröder 50 11 18 11 10
30. Finn Mache 50     26 24
31. Arne Güttner 50     25 25
32. Alexis Schirren 46 24 22    
33. Constantin Colac 46 9 8 16 13
34. Ronald Haustein 45 22 23    
35. Nico Golze 44 7 13 12 12
36. Marvin Faber 42 21 21    
37. Lars Harbeck 37 6 3 14 14
38. Radek Dynysiuk 35 18 17    
39. Stefan Oelschlägel 34 19 15    
40. Kiril Matei 34 8 6 11 9
41. Rocco Riese 31     15 16
42. Nicolas Reidenbach 30 10 20    
43. Thomas Schröder 28 28      
44. Stefan Herzig 28     10 18
45. Michael Sanozki 26 1 1 13 11
46. Marcel Förster 24 17 7    
47. Axel Swaczyna 23 2 2 8 11
48. Andreas Vatterodt 21 16 5    
49. Max Schröder 21 1 1 9 10
50. Patrick Vatterodt 20 6 14    
51. Rafael Zubrzycki 19 15 4    
52. Sandy Friedrich 16 1   7 8
53. Marc Picha 16     10 6
54. Markus Eigl 14 1   6 7
55. Kacper Ryterski 11 5 6    
56. Ruslan Aliev 9 4 5    
57. Torsten Schulze 8     5 3
58. Marvin Schwanke 8     3 5
59. Martin Noack 7 3 4    
60. Martin Alvis 6     4 2
61. Hakan Yildrim 5     1 4
62. Bent Vogel 3     2 1
63. Colin Kettwig 2 1 1    
64. Daniel Schlesener 2 1 1    
65. Denizcan Arslan 2 1 1    
66. Marcel Schoepper 2 1 1    
67. Martin Lautsch 2 1 1    
68. Nico Meißner-Benzko 2 1 1    
69. Robert Wagner 2 1 1    
70. Ronny Heckendorf 2 1 1    
71. Sven-Erik Colmsee 2 1 1    
72. Jürgen Ceriatke 2     1 1
73. Nicolas Wetzel 2     1 1
74. Oktay Tosun 2     1 1
75. Felix Scharf 2     1 1
76. Felix Robrecht 1 1      
77. Frank Krokolinski 1 1